top of page

Reimagining the PC to enable a truly
intelligent and personal experience
A+A Solution
Entry AI miniPC
Elegant ID Design
Accelerator Card Extention Support
39 Series
Tech Spec
Type | Details | AHP39 | APX39 | ARB39 |
|---|---|---|---|---|
USB Type-C | 1*USB4.0(APU)
1* type-C(GPU) | 1*USB4.0(APU)
1* type-C(GPU) | 1*USB4.0(APU)
1* type-C(GPU) | |
HDMI interface | 1* HDMI 2.1 Type A(GPU) | 1* HDMI 2.1 Type A(GPU) | 1* HDMI 2.1 Type A(GPU) | |
M.2 interface | 1* M.2*2(DB), support NeuChip DM2 N3000 module | 1* M.2*2(DB), support NeuChip DM2 N3000 module | 1* M.2*2(DB), support NeuChip DM2 N3000 module | |
Ethernet Network | 1* RJ45 2.5 Giga | 1* RJ45 2.5 Giga | 1* RJ45 2.5 Giga | |
DC IN | φ 5.5mm*2.5mm | φ 5.5mm*2.5mm | φ 5.5mm*2.5mm | |
Internal I/O Ports | AIO System related | 1* Backlight inverter voltage selection header | 1* Backlight inverter voltage selection header | 1* Backlight inverter voltage selection header |
1* Panel voltage VCC_POWER_SEL header | 1* Panel voltage VCC_POWER_SEL header | 1* Panel voltage VCC_POWER_SEL header | ||
1* INVERTER header | 1* INVERTER header | 1* INVERTER header | ||
1* BLKT_POWER_SEL header | 1* BLKT_POWER_SEL header | 1* BLKT_POWER_SEL header | ||
1* LVDS header | 1* LVDS header | 1* LVDS header | ||
1* EDP connector | 1* EDP connector | 1* EDP connector | ||
USB | 2*USB2.0 | 2*USB2.0 | 2*USB2.0 |
bottom of page


